
📐 Größentabelle Anzug Hoodie + Jogginghose
| 📏 Größentabelle Hoodie (Toleranz: ±3 cm) | ||
|---|---|---|
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
| S | 60,5 | 68 |
| M | 63,5 | 70 |
| L | 66,5 | 72 |
| XL | 69,5 | 74 |
| XXL | 72,5 | 76 |
| 3XL | 75,5 | 78 |
| 4XL | 78,5 | 80 |
Größentabelle Jogginghose (Toleranz: ±2 cm)
| Größe | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 31 | 73 |
| M | 34 | 74 |
| L | 36 | 75 |
| XL | 39 | 76 |
| XXL | 41 | 77 |